Controle IPSEC Padavan/openwrt MT7621A de Gigabit Ethernet AP do módulo do router de IR54 Gigabit Ethernet
Introdution
O módulo IR54 usa o chipset de MT7621A. O MT7621A integra o aual-núcleo MIPS-1004Kc (880MHz), aceleradores de HNAT/HQoS/Samba/VPN, interruptor portuário de 5 GbE, RGMII, USB3.0, USB2.0, 3xPCIe, SD-XC. O processador central poderoso com portfólio rico é apropriado para 802.11ac, LTE cat4/5, borda, ponto quente, VPN, C.A. (controle de acesso). Pode igualmente conectar ao toque-painel, ao ZigBee/Z-Wave para o router do serviço de Internet e à entrada da segurança interna. Para o router da próxima geração, MT7621A fornece diversos motores dedicados do hardware para acelerar o NAT, o QoS, o samba e o tráfego de VPN. Relevo destes aceleradores o processador central para outras aplicações superiores da camada.
Características
- Eu-esconderijo de 32 KB e D-esconderijo de 32 KB pelo núcleo
- 256 esconderijo do KB L2 (compartilhado por Dual Core
- SMP capaz
- Única operação do processador configurável
- 5 portos com taxa da linha completa
- transceptores de 5-port 10/100/1000Mbps MDI
- 2Gbps prendeu a velocidade
- Ponte L2
- IPv4 roteamento, NAT, NAPT
- IPv6 roteamento, DS-Lite, 6RD, 6to4
- 16 filas do hardware para garantir o minuto/largura de banda máxima de cada fluxo.
- Sem emenda co-trabalho com o motor de HW NAT.
- 2Gbps prendeu a velocidade.
Especificações
Microplaqueta mestra | MT7621A |
Núcleo | MIPS1004Kc |
Frequência dominante | 800MHz |
Memória | 256/512M |
Tipo de relação | UART/I2C/PWM/GPIO/PCM/USB2.0/3.0/PCle |
Tensão de funcionamento | DC3.3V±0.2V |
Atual de funcionamento | 500mA |
Padrões ambientais |
Temperatura de funcionamento: -40-80℃ |
Tamanho | 52x38x3mm (±0.2mm) |
Descrição dos pinos
Pin | Definição | Pin | Definição | Pin | Definição | Pin | Definição |
1 | 3V3 | 21 | WDT_RST_N | 41 | ESW_TXVN_D_P4 | 61 | ESW_TXVN_B_P2 |
2 | 3V3 | 22 | PERST_N | 42 | ESW_TXVP_D_P4 | 62 | ESW_TXVP_B_P2 |
3 | 3V3 | 23 | Terra | 43 | ESW_TXVN_C_P4 | 63 | ESW_TXVN_A_P2 |
4 | 3V3 | 24 | PCIE_CKN2 | 44 | ESW_TXVP_C_P4 | 64 | ESW_TXVP_A_P2 |
5 | Terra | 25 | PCIE_CKP2 | 45 | ESW_TXVN_B_P4 | 65 | ESW_TXVN_D_P1 |
6 | Terra | 26 | PCIE_RXP2 | 46 | ESW_TXVP_B_P4 | 66 | ESW_TXVP_D_P1 |
7 | SSUSB_TXP | 27 | PCIE_RXN2 | 47 | ESW_TXVN_A_P4 | 67 | ESW_TXVN_C_P1 |
8 | SSUSB_TXN | 28 | PCIE_TXP2 | 48 | ESW_TXVP_A_P4 | 68 | ESW_TXVP_C_P1 |
9 | SSUSB_RXP | 29 | PCIE_TXN2 | 49 | ESW_TXVN_D_P3 | 69 | ESW_TXVN_B_P1 |
10 | SSUSB_RXN | 30 | I2C_SD | 50 | ESW_TXVP_D_P3 | 70 | ESW_TXVP_B_P1 |
11 | USB_DP | 31 | I2C_SCLK | 51 | ESW_TXVN_C_P3 | 71 | ESW_TXVN_A_P1 |
12 | USB_DM | 32 | RXD1 | 52 | ESW_TXVP_C_P3 | 72 | ESW_TXVP_A_P1 |
13 | Terra | 33 | TXD1 | 53 | ESW_TXVN_B_P3 | 73 | ESW_TXVN_D_P0 |
14 | ND_D0 | 34 | Terra | 54 | ESW_TXVP_B_P3 | 74 | ESW_TXVP_D_P0 |
15 | ND_D1 | 35 | ESW_P4_LED_0 | 55 | ESW_TXVN_A_P3 | 75 | ESW_TXVN_C_P0 |
16 | ND_D2 | 36 | ESW_P3_LED_0 | 56 | ESW_TXVP_A_P3 | 76 | ESW_TXVP_C_P0 |
17 | ND_D3 | 37 | ESW_P2_LED_0 | 57 | ESW_TXVN_D_P2 | 77 | ESW_TXVN_B_P0 |
18 | ND_ALE | 38 | ESW_P1_LED_0 | 58 | ESW_TXVP_D_P2 | 78 | ESW_TXVP_B_P0 |
19 | ND_RB_N | 39 | ESW_P0_LED_0 | 59 | ESW_TXVN_C_P2 | 79 | ESW_TXVN_A_P0 |
20 | Terra | 40 | Terra | 60 | ESW_TXVP_C_P2 | 80 | ESW_TXVP_A_P0 |
Descrição do produto Código de ordem
Módulo do router de Gigabit Ethernet IR54
placa do Colaborador-jogo MT-IR54